Detalhes do produto:
|
Material: | PE80/PE100 e aço | Cor: | PRETO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Gasoduto | anticorrosivo: | Cola Epoxy ou 3PE |
Tamanho: | dn>63mm | Valor do SDR: | SDR11, SDR17 |
Realçar: | SDR11 soldou o HDPE e a transição de aço,Aço PE100 aos encaixes da transição do PE,Aço PE80 aos encaixes da transição do PE |
TUBULAÇÃO RETA HDPE SOLDADO E TRANSIÇÃO DE AÇO DN90/76 - AÇO DN500/508 AOS ENCAIXES PE100/PE80 SDR11 DA TRANSIÇÃO DO PE
Padrões GB26255.1 dos produtos;
PE100 soldou a transição de aço aplicada para o alcance 0.7Mpa da pressão do gasoduto,
PE80 soldou a transição de aço aplicada para o alcance 0.5Mpa da pressão do gasoduto,
De acordo com as exigências de projeto, o comprimento da tubulação de aço pode ser ajustado, e a extremidade de tubulação de aço pode ser projetada como uma conexão soldada, uma conexão da flange ou uma conexão rosqueada
A superfície do tubo de aço pode ser tratada com a resina de cola Epoxy, e pode ser tratada com o 3PE de acordo com as exigências dos clientes
d/D milímetro | L1 milímetro | L2 milímetro | L milímetro |
90/76 | 150 | 260 | 495 |
90/89 | 85 | 260 | 460 |
110/89 | 116 | 260 | 470 |
110/108 | 90 | 260 | 470 |
110/114 | 90 | 260 | 470 |
160/159 | 100 | 260 | 508 |
160/168 | 100 | 260 | 508 |
200/219 | 260 | 350 | 750 |
250/219 | 290 | 350 | 780 |
250/273 | 290 | 350 | 780 |
315/273 | 290 | 350 | 780 |
315/325 | 250 | 260 | 715 |
355/325 | 330 | 380 | 910 |
400/426 | 320 | 430 | 970 |
450/426 | 320 | 430 | 970 |
500/508 | 315 | 435 | 970 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878