Detalhes do produto:
|
Material: | PE100 | Cor: | PRETO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Torta do gás, tubulação de água | Modo da soldadura: | Fusão da extremidade |
Tamanho: | DN90 - DN450 | Valor do SDR: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Realçar: | DN450 cotovelo da tubulação de 22,5 graus,SDR17.6 cotovelo da tubulação de 22 |
d milímetro | e (SDR11) milímetro | e (SDR17) milímetro | e (SDR17.6) milímetro | L1 milímetro | L milímetro |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 80 | 110 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 84 | 125 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 100 | 150 |
200 | -- | 11,9 | 11,4 | 115 | 160 |
250 | -- | 14,8 | 14,2 | 132 | 186 |
315 | -- | 18,7 | 17,9 | 155 | 225 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 115 | 126 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 135 | 145 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 160 | 175 |
355 | 32,2 | 21,1 | 20,2 | 165 | 205 |
400 | 36,4 | 23,7 | 22,8 | 240 | 275 |
450 | 40,9 | 26,7 | 25,6 | 260 | 285 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878