Detalhes do produto:
|
Material: | PE100 | Cor: | PRETO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubulação de água | Modo da soldadura: | Fusão da extremidade |
Tamanho: | DN32 - DN355 | Valor do SDR: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Realçar: | Encaixes da fusão do PE DN355,Tampão de extremidade do torneira do PE,Encaixes da fusão do PE SDR17.6 |
Tampão de extremidade EN1555.3/EN12201.3/padrão do PE ISO8085/ISO4427.3;
Tampão deextremidadede PE100 SDR11 aplicado para o alcance 0.7Mpa da pressão do gasoduto, e alcance 1,6Mpa da pressão do encanamento da água-fonte;
Tampão de extremidade de PE80 SDR11 aplicado para o alcance 0.5Mpa da pressão do gasoduto e o alcance 1.25Mpa da pressão do encanamento da água-fonte;
PE 100 tampões de extremidade SDR17.6 e SDR17 aplicados para o alcance 0.4Mpa da pressão do gasoduto, e alcance 1 .OMpa da pressão do encanamento da água-fonte;
PE80 SDR 17,6 e tampão de extremidade SDR17 aplicado para o alcance 0.3Mpa da pressão do gasoduto, e alcance 0.8Mpa da pressão do encanamento da água-fonte;
O comprimento da seção de solda da tubulação pode ser alongado de acordo com a exigência.
d milímetro | e (SDR11) milímetro | e (SDR17) milímetro | e (SDR17.6) milímetro | L1 milímetro | L milímetro |
32 | 3,0 | - | - | 44 | 60 |
40 | 3,7 | - | - | 49 | 65 |
50 | 4,6 | - | - | 55 | 75 |
63 | 5,8 | - | - | 67 | 90 |
75 | 6,8 | 4,5 | 4,3 | 70 | 105 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 79 | 124 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 82 | 137 |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 87 | 149 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 92 | 162 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 98 | 178 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 105 | 195 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 112 | 212 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 120 | 232 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 130 | 255 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 150 | 307 |
355 | 32,2 | 21,1 | 20,2 | 165 | 342 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878