Detalhes do produto:
|
Material: | PE80 | Cor: | enegreça com listras amarelas |
---|---|---|---|
Aplicação: | Distribuição do gás | Modo da soldadura: | elctrofusion, fusão da extremidade |
Tamanho: | DN25 - DN630 | Valor do SDR: | SDR11,17,17.6, 21,26 |
Realçar: | Tubulação de gás do polietileno DN630,Tubulação de gás do polietileno DN25,Tubulação de gás do polietileno PE80 |
TUBULAÇÃO DE GÁS PE80 DN25 - TUBULAÇÃO DE GÁS SDR11 DO POLIETILENO DN630, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26
O composto da matéria prima que produz a tubulação de gás é feito de Borealis (produto químico) de Borouge, total. LyondellBaseli, Sabie e a outra empresa conhecida internacional. A tubulação de gás do PE é produzida através de um molde de extrusão plástico da extrusora usando o composto especial do polietileno, que são amplamente utilizados para a transmissão urbana do gás. O PE é um material inerte, além do que muito poucos oxidante, pode suportar uma variedade de substâncias químicas, corrosão química não eletrônica. As características da tubulação de gás do PE com a dureza alta e o bom alongamento na ruptura sobre 500%, assim que o desempenho da resistência do terremoto são excelentes. Tem uma capacidade forte para resistir o crescimento de quebra lento e para rachar a propagação de quebra, para reduzir extremamente notavelmente o risco de acidentes malignos devido à explosão da tubulação.
Sistema de tubulação do gás PE80
dn (milímetro) | SDR11 | SDR17 | SDR17.6 | SDR21 | SDR26 | |||||
PN0.5MPa | PN0.3MPa | PN0.3MPa | usado geralmente como o alinhamento da tubulação de aço | |||||||
e | kg/m | e | kg/m | e | kg/m | e | kg/m | e | kg/m | |
25 | 3 | 0,210 | 2,3 | 0,169 | ||||||
32 | 3 | 0,277 | 3 | 0,277 | 2,3 | 0,222 | ||||
40 | 3,7 | 0,428 | 3 | 0,354 | 2,3 | 0,282 | ||||
50 | 4,6 | 0,664 | 3 | 0,450 | 2,9 | 0,437 | 3 | 0,450 | ||
63 | 5,8 | 1,049 | 3,8 | 0,716 | 3,6 | 0,683 | 3 | 0,574 | ||
75 | 6,8 | 1,465 | 4,5 | 1,011 | 4,3 | 0,972 | 3,6 | 0,822 | 3 | 0,690 |
90 | 8,2 | 2,123 | 5,4 | 1,454 | 5,2 | 1,407 | 4,3 | 1,179 | 3,5 | 0,971 |
110 | 10 | 3,149 | 6,6 | 2,164 | 6,3 | 2,077 | 5,3 | 1,769 | 4,2 | 1,425 |
125 | 11,4 | 4,085 | 7,4 | 2,760 | 7,1 | 2,661 | 6 | 2,261 | 4,8 | 1,835 |
140 | 12,7 | 5,092 | 8,3 | 3,465 | 8 | 3,336 | 6,7 | 2,832 | 5,4 | 2,316 |
160 | 14,6 | 6,683 | 9,5 | 4,522 | 9,1 | 4,354 | 7,7 | 3,713 | 6,2 | 3,038 |
180 | 16,4 | 8,446 | 10,7 | 5,720 | 10,3 | 5,530 | 8,6 | 4,666 | 6,9 | 3,782 |
200 | 18,2 | 10,416 | 11,9 | 7,058 | 11,4 | 6,795 | 9,6 | 5,781 | 7,7 | 4,691 |
225 | 20,5 | 13,185 | 13,4 | 8,952 | 12,8 | 8,567 | 10,8 | 7,306 | 8,6 | 5,895 |
250 | 22,7 | 16,215 | 14,8 | 10,971 | 14,2 | 10,576 | 11,9 | 8,940 | 9,6 | 7,304 |
280 | 25,4 | 20,328 | 16,6 | 13,783 | 15,9 | 13,230 | 13,4 | 11,286 | 10,7 | 9,109 |
315 | 28,6 | 25,732 | 18,7 | 17,454 | 17,9 | 16,749 | 15 | 14,183 | 12,1 | 11,605 |
355 | 32,2 | 32,666 | 21,1 | 22,215 | 20,2 | 21,327 | 16,9 | 18,009 | 13,6 | 14,667 |
400 | 36,4 | 41,568 | 23,7 | 28,075 | 22,8 | 27,074 | 19,1 | 22,963 | 15,3 | 18,598 |
450 | 40,9 | 52,514 | 26,7 | 35,569 | 25,6 | 34,206 | 21,5 | 29,040 | 17,2 | 23,515 |
500 | 45,5 | 64,920 | 29,7 | 43,949 | 28,4 | 42,171 | 23,9 | 35,829 | 19,1 | 29,007 |
560 | 50,9 | 81,313 | 33,2 | 55,059 | 31,9 | 52,994 | 26,7 | 44,843 | 21,4 | 36,361 |
630 | 57,3 | 103,006 | 37,4 | 69,734 | 35,8 | 66,913 | 30 | 56,647 | 24,1 | 46,072 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878