|
Detalhes do produto:
|
Material: | PE80 OU PE100 | Cor: | PRETO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Gasoduto | Modo da soldadura: | Eleectrofusion, fusão da extremidade |
Tamanho: | DN63 - DN355 | Valor do SDR: | SDR11 |
Pacote:: | Caixa ou saco de plástico | Pressão de Norminal:: | PN4, PN6, PN8, PN10, PN12.5 PN16, PN20 |
Esperança de vida:: | 50 anos | padrão do produto: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Realçar: | Válvula de bola do PE PE80,Válvula de bola do PE DN355,Válvula de bola do PE SDR11 |
VÁLVULA DE BOLA NORMAL DN63 DO PE - VÁLVULA DE BOLA SDR11 DO PE DN355
A VÁLVULA de BOLA do PE realiza o padrão com EN 1555,4/ISO4437.4 de GB15558.3/;
A válvula de bola tem uma estrutura compacta, dentro dos canais de válvula de bola é a mesma com diâmetro interno dos encaixes, que é chamado como a válvula de bola furada completa;
Nenhum tratamento anticorrosivo da necessidade e lá está limitando o dispositivo para abrir e fechar-se.
dn milímetro | Um milímetro | B milímetro | C milímetro | D milímetro |
63 |
260
|
72
|
515 | 110 |
90 | 280 | 100 | 580 | 110 |
110 | 280 | 110 | 585 | 110 |
160 | 330 | 155 | 720 | 110 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 340 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 340 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 340 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 340 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878