Detalhes do produto:
|
Material: | PE100 | Cor: | PRETO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Encanamento da água | Modo da soldadura: | Fusão da extremidade |
Tamanho: | DN125 - DN 1200 | Valor do SDR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Realçar: | SDR17.6 cotovelo mitrado 90 graus,Encaixes SDR11 fabricados HDPE,Encaixes SDR11 fabricados HDPE |
PE100 MITROU O GRAU DN125 DO COTOVELO 90 - DN1200 ENCAIXES FABRICADOS HDPE SDR11, SDR17, SDR17.6
Cotovelo fabricado PE EN padrão 1555,3 de 90 graus/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3
d milímetro | e (SDR11) milímetro | e (SDR17) milímetro | E (SDR17.6) milímetro | L milímetro | L1 milímetro | Z milímetro |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 195 | 195 | 420 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 200 | 200 | 430 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 210 | 220 | 450 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 245 | 270 | 490 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 455 | 500 | 920 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 470 | 520 | 950 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 490 | 550 | 970 |
710 | 64,5 | 42,1 | -- | 550 | 620 | 1080 |
800 | 72,7 | 47,4 | -- | 610 | 690 | 1170 |
900 | 81,9 | 53,3 | -- | 680 | 770 | 1310 |
1000 | 90,1 | 59,3 | -- | 710 | 830 | 1360 |
1200 | -- | 67,9 | -- | 800 | 1025 | 1600 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878