|
Detalhes do produto:
|
Material: | PA6 | Cor: | Natural |
---|---|---|---|
Aplicação: | Pacote do alimento | Largura do rolo: | 350-2000mm |
Comprimento de rolo: | 6000m, 12000m, 18000m | Espessura: | 15mic, 25mic |
Realçar: | Filme sequencial de BOPA,filme sequencial de 6000m BOPA,filme sequencial de 12000m BOPA |
FILME SEQUENCIAL DE BOPA
filme de 15,25mic BOPA usado no pacote do alimento, no pacote médico e no bloco da bateria do li-íon.
Nota: O comprimento de rolo e a largura do rolo podem ser personalizados negociando entre ambos os partidos
Nome do produto | Filme sequencial de BOPA | ||||
Sumário do produto | Filme de BOPA feito pelo processo de esticão sequencial | ||||
Escala da aplicação | Apropriado para a multi-cor, a impressão de alta velocidade, o lado de selagem largo, a água que fervem, o vácuo e produtos congelados do pacote. | ||||
Propriedades típicas | Padrão do teste | Valor típico | |||
Espessura, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | |||
Tolerância média da espessura, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | |||
Resistência à tração, MPa | DM | GB/T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
Alongamento na ruptura, % | DM | GB/T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
Força de rasgo, manganês | GB/T 16578.2-2009 | 66 | |||
Encolhimento do calor (160℃, 5min) | DM | GB/T 12027-2004 | 1,5 | ||
TD | 1,5 | ||||
COF (dinâmico/estática) | GB/T 10006-1988 | 0.48/0.42 | |||
Tensão de superfície (dentro do tratado), mN/m | Para dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Parte externa | 38 | ||||
Tensão de superfície (dobro tratado), mN/m | Para dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Parte externa | 50 | ||||
Embaçamento, % | GB/T 2410-2008 | 3,6 | |||
Brilho, % | 45° | GB 8807-88 | 95 | ||
Taxa de transmissão do oxigênio, ³ /m2 do cm ·d·Pa | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878