|
Detalhes do produto:
|
Material: | PA6 | Cor: | Natural |
---|---|---|---|
Aplicação: | Bloco da bateria de lítio | Largura do rolo: | 350-2000mm |
Comprimento de rolo: | 4000m, 8000m | Espessura: | 25mic |
Realçar: | filme especial de 25mic BOPA,Filme da bateria de lítio BOPA,Filme de PA6 BOPA |
FILME ESPECIAL DE BOPA PARA A BATERIA DE LÍTIO MACIA 25MIC DO BLOCO
o filme de 25mic BOPA usou o bloco da bateria do inlithium.
Nota: O comprimento de rolo e a largura do rolo podem ser personalizados negociando entre ambos os partidos
Nome do produto | Filme especial de BOPA para a bateria de lítio macia do bloco | |||
Sumário do produto | Filme de BOPA feito pelo processo de esticão sequencial | |||
Escala da aplicação | Usado especialmente no filme do Al-plástico para a bateria de lítio macia do bloco | |||
Propriedades típicas | Padrão do teste | Valor típico | ||
Espessura, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | ||
Tolerância média da espessura, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | ||
Resistência à tração, MPa | DM | GB/T 1040.1-2006 | 259 | |
TD | 269 | |||
Alongamento na ruptura, % | DM | GB/T 1040.1-2006 | 119 | |
TD | 115 | |||
Encolhimento do calor (160℃, 5min) | DM | GB/T 12027-2004 | 1,5 | |
TD | 1,0 | |||
COF (dinâmico/estática) | Fora de/parte externa | GB/T 10006-1988 | 0.32/0.27 | |
Tensão de superfície (dentro do tratado), mN/m | Para dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Parte externa | 38 | |||
Embaçamento, % | GB/T 2410-2008 | 4,7 | ||
Comprimento de rolo, m | 4000 (normal) | |||
Largura do rolo, milímetro | 350~1500 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613313176878